Nom De Marque: | YL |
Numéro De Modèle: | Les véhicules YL-PLT1 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Étui en bois |
Testeur de charge statique de pile pour le domaine de l'essai de charge statique de pile dans diverses industries de l'ingénierie
Unité de commande principale | Ordinateur industriel intégré à faible puissance |
Écran d'affichage | 1024×768 |
Réservation | 8G |
Vidéosurveillance | Caméra HD indépendante |
Température de fonctionnement | - 30 à 55 |
Le poids | 10,6 kg |
Dimension | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Caractéristique
Objectifs du produit
◆ Résistance à la pression, résistance à la traction, épreuve de charge statique horizontale et auto-équilibrée d'une seule pile
◆ Épreuve de charge statique de la plaque de couche peu profonde et des fondations rocheuses
◆ Test de charge statique de fondation traitée et de fondation composite
◆ Test de sortie du boulonnage
◆ Essai de charge au sol et sur le pont
Nom De Marque: | YL |
Numéro De Modèle: | Les véhicules YL-PLT1 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | Étui en bois |
Testeur de charge statique de pile pour le domaine de l'essai de charge statique de pile dans diverses industries de l'ingénierie
Unité de commande principale | Ordinateur industriel intégré à faible puissance |
Écran d'affichage | 1024×768 |
Réservation | 8G |
Vidéosurveillance | Caméra HD indépendante |
Température de fonctionnement | - 30 à 55 |
Le poids | 10,6 kg |
Dimension | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Caractéristique
Objectifs du produit
◆ Résistance à la pression, résistance à la traction, épreuve de charge statique horizontale et auto-équilibrée d'une seule pile
◆ Épreuve de charge statique de la plaque de couche peu profonde et des fondations rocheuses
◆ Test de charge statique de fondation traitée et de fondation composite
◆ Test de sortie du boulonnage
◆ Essai de charge au sol et sur le pont